
| مشخصات عمومی | |
| مارک | D-link |
| مدل | DSL-2740U |
| مشخصات کلی | |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | 4 عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | 1 عدد |
| سرعت انتقال اطلاعات بی سیم | 300 مگابیت بر ثانیه |
| پروتکل های امنیت بی سیم | WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) security • MAC address-based access contro |
| تعداد آنتن | 2 عدد |
| نوع آنتن | خارجی |
| قدرت آنتن | 5 دسیبل (5dBi) |
| فرکانس بی سیم | 2.4 گیگاهرتز |
| نشانگر LED | ![]() |
| توضيحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED با قابلیت نمایش وضعیت 4 پورت LAN، وضعیت اینترنت وضعیت روشن خاموش بودن دستگاه و وضعیتهای WLAN, DSL |
| استانداردهای بی سیم | WiFi 802.11b,g , WiFi 802.11n |
| استانداردهای ADSL | ((Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, (ITU-T G.994.1 (G.hs |
| استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A |
| استانداردهای +ADSL2 | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
| دکمه ها | کلید WPS |
| کلید on/off وای فای | |
| کلید on/off دستگاه | |
| کلید ریست (بازگشت به تنظیمات اولیه) دستگاه | |
| منبع تغذيه | آداپتور برق |
| ورودی: 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| خروجی: 12v DC, 1A | |
| ويژگيهای نرمافزاری | |
| کيفيت خدمات (QoS) | ![]() |
| DHCP | ![]() |
| DDNS | ![]() |
| Virtual Server | ![]() |
| Port Forwarding | ![]() |
| گواهینامهها | FCC Part 15 Class B / CE / CSA |
| گارانتی | 3 ساله ایزی |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|